| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
5 | 00:13 | 00:51 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-10-07 | 21:07 | 23:10 | 123 分鐘 |
7 | 2024-10-06 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
8 | 2024-10-05 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
9 | 21:57 | 23:12 | 75 分鐘 | |
10 | 00:11 | 00:30 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-10-03 | 21:28 | 23:17 | 109 分鐘 |
12 | 16:25 | 17:01 | 36 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
15 | 11:41 | 12:38 | 58 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 00:08 | 00:48 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fneo.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. |